CB223S 実燃費

2010年4月8日作成
2010年10月24日更新

【関連情報】

【実燃費データ】

街乗りだと大体25km/l、ツーリングだと30km/l以上でる感じです。高燃費。

給油の日付を付け始めたのはかなり最近からです。

回数走行距離給油量費用燃費ガソリン価格備考
2107.74.0940526.3 99.0 2009年1月ごろ
3154.65.8156926.6 97.9
4161.96.4564525.1 100.0
5145.45.4153626.9 99.1
6135.63.7639936.1 106.1
740.71.2513332.6 106.4 ツーリング前
8198.65.7460834.6 105.9 R153
9211.97.5683228.0 110.1
10160.95.863227.7 109.0
11152.14.650133.1 108.9 三重
12290.38.17704+24035.5 118+109木曽見ツーリング。12,13は同時に計算
13
14177.26.3972827.7 113.9
15188.87.3683925.7 114.0
16163.96.4476625.5 118.9
17191.16.3773930.0 116.0
18193.26.8680328.2 117.1
19174.96.678526.5 118.9
20196.16.5278230.1 119.9
21199.57.3188527.3 121.1
22212.96.9483330.7 120.0
23272.27.1485738.1 120.0 ツーリング
241976.8979928.6 116.0
25220.38.1798027.0 120.0 11月3日
262027.0581828.7 116.0 11月21日
271424.4153432.2 121.1 11月28日
28186.45.2462435.6 119.1 12月4日
29192.66.2573830.8 118.1 2009/12/13
30169.75.3461931.8 115.9
31207.66.2274633.4 119.9 2009/12/29
32201.16.2974232.0 118.0 2010/1/5
33219.76.8179032.3 116.0 2010/1/16
34236.97.3792132.1 125.0 2010/1/24
35238.77.1788233.3 123.0 2010/1/30
36214.76.9483330.9 120.0 2010/2/13
37210.96.6579831.7 120.0 2010/2/18
38157.25.3666529.3 124.1 2010/3/13
39224.27.1689531.3 125.0 2010/4/3
40206.25.7371636.0 125.0 2010/4/10
41131.53.2340440.7 125.1 2010/4/11
42174.84.8564036.0 132.0 2010/4/13
43200.26.7390929.7 135.1 2010/5/1
44143.13.8351337.4 133.9 2010/5/3
45196.55.4479436.1 146.0 2010/5/3
46223.96.0278937.2 131.1 2010/5/14
472166.9995130.9 136.1 2010/6/2
48113.84.1853527.2 128.0 2010/6/11
49267.67.0789137.9 126.0 2010/6/16
50121.44.2253628.8 127.0 2010/6/25
51190.86.1379731.1 130.0 2010/7/16
52138.55.0864027.3 126.0 2010/7/25
53197.65.5168935.9 125.0 2010/7/27
541314.5356028.9 123.6 2010/8/5
55173.45.1965933.4 127.0 2010/8/19
56214.47.5693028.4 123.0 2010/9/9
57161.34.7558034.0 122.1 2010/9/17
581865.8871731.6 121.9 2010/9/25
59294.77.5595539.0 126.5 2010/9/29
60223.17.5292529.7 123.0 2010/10/12
6176.72.4930430.8 122.1 2010/10/15
62392.210.05126239.0 125.6 2010/10/18
平均188.8 6.0 717.9 31.5 120.0
合計11325.2360.42423571890.1
最大392.210.05126240.7 146.0
最小40.71.2513325.1 97.9